Fakülte Yüksekokul | Program Adı | 2020 - 2021 YÖK Onaylanan | 2021 - 2021 YÖK Onaylanan |
---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 9 | 60 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 51 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | 68 | 80 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | 12 | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 6 | 37 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 31 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | 3 | 20 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | 17 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Burslu) | 3 | 20 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye(%50 İndirimli) | 17 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 3 | 20 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 17 | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 3 | 20 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 17 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 4 | 28 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 24 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 3 | 19 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 16 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği (Burslu) | 2 | 16 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) | 14 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği (Burslu) | 2 | 15 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği (%50 İndirimli) | 13 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | 34 | 40 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 6 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | 15 | 18 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | 3 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | 3 | 17 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 14 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | 17 | 20 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | 3 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 30 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 5 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 21 | 25 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | 6 | 40 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | 34 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 18 | 21 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 3 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | 59 | 70 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | 11 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | 5 | 35 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | 30 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 4 | 24 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 20 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | 5 | 30 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 25 | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 12 | 80 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 68 | |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | 29 | 34 |
Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | 5 | |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | 10 | 63 |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Ücretli) | 53 | |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 7 | 45 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | 38 | |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu) | 6 | 37 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 31 | |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 3 | 20 |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 17 | |
Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (Burslu) | 8 | 55 |
Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) | 47 | |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | 8 | 50 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | 42 | |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Burslu) | 32 | 38 |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik (%50 İndirimli) | 6 | |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Burslu) | 6 | 40 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | 34 | |
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Burslu) | 4 | 22 |
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | 18 | |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | 4 | 29 |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | 25 | |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (Burslu) | 3 | 18 |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 15 | |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | 4 | 29 |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | 25 | |
Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi (Burslu) | 4 | 28 |
Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi (%50 İndirimli) | 24 | |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Burslu) | 7 | 45 |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 38 | |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | 4 | 25 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | 21 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 6 | 43 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) | 37 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Burslu) | 4 | 25 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | 21 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 46 | 54 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 8 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | 68 | 80 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | 12 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 51 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 9 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 9 | 60 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 51 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 3 | 22 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | 19 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 9 | 63 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 54 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 68 | 80 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 12 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | 47 | 55 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | 8 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 6 | 37 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 31 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (Burslu) | 4 | 24 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi (%50 İndirimli) | 20 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 İndirimli) | 25 | 30 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Burslu) | 5 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 14 | 17 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Burslu) | 3 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) | 7 | 47 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) | 40 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | 4 | 26 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | 22 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 6 | 37 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 31 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 3 | 20 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 17 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 8 | 50 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 42 | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 5 | 34 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 29 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | 8 | 53 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) | 45 | |
Kontenjan Genel Toplam | 2285 | 2285 |
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 YKS KONTENJANLARI
T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
YKS BURS VE EĞİTİM ÜCRETLERİ
Fakülte Yüksekokul | Program Adı | 2020-2021 Eğitim Ücretleri (KDV Dahil) |
---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 30.000,00 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 40.000,00 TL |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 30.000,00 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 25.000,00 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 25.000,00 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 30.000,00 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 30.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 35.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 35.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 35.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği | 30.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 40.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 40.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | 35.000,00 TL |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | 35.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 35.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 40.000,00 TL |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Spor Bilimleri | 35.000,00 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 35.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | 30.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 30.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 30.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 30.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 30.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | 30.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Spor Yönetimi | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 25.000,00 TL |
Meslek Yüksekokulu | Yapı Denetimi | 25.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 25.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) | 25.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | 25.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 25.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 25.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30.000,00 TL |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 30.000,00 TL |
YKS ile kayıt olacak olan öğrencilere bazı ücretli bölüm ve programlarda ilk 3 tercihinde birinde olursa %20 tercih bursu uygulanacaktır. Aşağıda isimleri mevcuttur.
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) |
---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) |
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (İÖ) (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) |
Ödeme Şekli
Devam eden Öğrenciler için;
- Devam eden öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri kayıt oldukları yıl ücretleri baz alınarak ödenecektir.
- Yıl içerisinde 3 derse kadar olanlar kredi başı, 3 dersten fazla olup tüm dersleri aynı döneme denk gelenler (Güz veya Bahar yarıyılı farketmeksizin) yıllık ücretin yarısı, 3 dersten fazla olup ve her iki döneme de sarkan derslere kayıt yaptıracak olanlar yıllık ücretin tamamı tutarında ödeme yapacaktır.
Ödeme Şekli – 1 ; Bölüm ücretinin tamamı nakit olarak Üniversitenin aşağıda belirtilen Iban numaralarına dekontun açıklama kısmına öğrencinin Ad Soyad T.C. Kimlik ve Öğrenci numarası yazılarak yapılmalıdır. Nakit ödemeler sadece gişelerden yapılmaktadır.
NAKİT ÖDEME YAPILAN BANKA İSİMLERİ | ||
ALICI ADI | BANKA ADI | IBAN NUMARASI |
T.C. Avrasya Üniversitesi | Albarakatürk Katılım Bankası
Değirmendere Şubesi |
TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01 |
T.C. Avrasya Üniversitesi | Garanti Bankası Trabzon Merkez Şubesi | TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19 |
Ödeme Şekli – 2; .Bölüm ücretini tamamı nakit ödeme yapamayanlar için en az 1/3 (üçte birini) anlaşmalı bankalarımıza nakit olarak veya muhasebe biriminden kredi kartına tek çekim (bütün banka kartlarına tek çekim yapılmaktadır) , geri kalan 2/3 (üçte ikisini) Kayıt anında anlaşmalı kredi kartlarına 9 eşit taksitle ödeyebilirler.Öğrenim Ücretini banka yolu ile nakit yatırırken dekontun açıklama kısmına öğrencinin Ad Soyad T.C. Kimlik ve Öğrenci numarası yazılarak yapılmalıdır gişeler den yapılmalıdır.
KAYIT ANINDA 9 TAKSİT YAPILAN KREDİ KARTLARI | ||
Akbank -Axess | Halkbankası- Paraf | İş Bankası-Maximum |
Yapıkredi -World | Albarakatürk -World | Bonus özellikli bütün kredi kartları |
UZAKTAN 9 TAKSİT YAPILAN KREDİ KARTLARI | |
Bonus özellikli bütün kredi kartları | Yapıkredi World ve Albarakatürk World kredi kartları |
Ödeme şekli- 3 : Bölüm ücretinin 2/3 lük kısmını taksitli ödemek isteyenler ve yukarıda belirtilen kredi kartlarına sahip olmayanlar, Albarakatürk Katılım Bankası ile otomatik katılım sistemi (OTS) anlaşması yaparak faizsiz kredi kullanabillirler. ( 9 taksit yapma imkanı vardır.)
Ödemeler başlamış olup 11/09/2020 tarihinde sona erecektir.
BİLGİ İÇİN 0462 335 50 00