No | Adı Soyadı | Üniversite | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm/Program | Kayıt Yılı | Fakülte/ Yüksekokul | Bölüm/Program | T.Puan Türü | Taban Puan | Avrasya Taban Puan | Durumu | ASİL/ YEDEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŞAFAK SAĞLAM | ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2017 | MMF | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 274.013 | 253.806 | UYGUN | ASİL |
2 | FURKAN GÜNER | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2011 | MMF | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 375.442 | taban puan oluşmamış. | UYGUN | ASİL |
3 | BEKİR MERT ÖZTÜRK | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2016 | MMF | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | DGS-SAY | 260.25264 | 253.234 | UYGUN | ASİL |
4 | SÜMEYYE KABAKYER | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | MİMARLIK | 2015 | MMF | MİMARLIK | MF-4 | 268.46267 | 233.012 | UYGUN | ASİL |
5 | OZAN DEMİR | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2017 | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 302.533 | 245.145 | UYGUN | ASİL |
6 | CENGİZHAN SARI | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2012 | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 341.39719 | 199.528 | UYGUN | ASİL |
7 | EMİNEGÜL ÖZCAN | ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ (IŞIK ÜNİVERSİTESİ) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2015 | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 248.03158 | 198.198 | UYGUN | ASİL |
8 | ÖMER FARUK YILDIRIM | ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ (OKAN ÜNİVERSİTESİ) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2015 | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 251.45231 | 198.198 | UYGUN | ASİL |
9 | MESUT YILDIRIM | ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ (OKAN ÜNİVERSİTESİ) | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2015 | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 235.75355 | 198.198 | UYGUN | ASİL |
10 | SEDAT KARA | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2016 | MMF | ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 282.54408 | 240.93 | UYGUN | ASİL |
11 | İSMET MERT SOLAK | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2015 | MMF | ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 292.08059 | 218.175 | UYGUN | ASİL |
12 | EMİNE KAÇAN | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 2015 | MMF | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | MF-4 | 351.58199 | 235.201 | UYGUN | ASİL |
13 | AYBÜKE ERGÜN | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | MESLEK YÜKSEK OKULU | ANESTEZİ | 2017 | SBF | ÇOCUK GELİŞİMİ | TM-3 | 224.2307 | 210.236 | UYGUN | ASİL |
14 | İREMNAZ KILIÇ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME | 2016 | SBF | ÇOCUK GELİŞİMİ | TM-3 | 320.848 | 252.507 | UYGUN | ASİL |
15 | MEHMET GÖKAYÖZTÜRK | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 2017 | SBF | SAĞLIK YÖNETİMİ | TM-1 | 235.39881 | 211.547 | UYGUN | ASİL |
16 | ALEYNA GÜL | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ | 2016 | FEF | PSİKOLOJİ | TM-3 | 342.51523 | 316.318 | UYGUN | ASİL |
17 | SİNEM ASLANKAYA | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | 2017 | UBYO | ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK | YGS-6 | 260.271 | 213.426 | UYGUN | ASİL |
18 | YÜCEL ŞAHİN | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ | 2011 | SBF | HEMŞİRELİK | - | - | - | RED | İlgili yılda Hemşirelik Bölümümüz bulunmamaktadır. |
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANS
EK MADDE-1 İLE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖNLİSANS PROGRAMLARINA
EK MADDE-1 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
No | Adı Soyadı | Üniversite | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm/Program | Kayıt Yılı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm/Program | T.Puan Türü | Taban Puan | Avrasya Taban Puan | Durumu | ASİL/ YEDEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATMA GÖZÜDOK | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | EVDE HASTA BAKIMI | 2017 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | İLK VE ACİL YARDIM(İÖ) | YGS-2 | 229.276 | 216.862 | UYGUN | ASİL |
2 | MUHAMMET SEMİH OKUTAN | KASTAMONU ÜNİV. | İNEBOLU MYO | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 2017 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | YGS-6 | 209.577 | 175.941 | UYGUN | ASİL |
3 | RABİA TOPAL | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON MYO | BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2017 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ANESTEZİ | YGS-2 | 243.479 | 173.608 | UYGUN | ASİL |
4 | HAMDULLAH ÖZKOÇ | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | MYO | SOSYAL HİZMETLER | 2017 | MYO | SOSYAL HİZMETLER | YGS-5 | 203.469 | 182.248 | UYGUN | ASİL |
5 | MUHAMMET YEŞİL | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | 2017 | SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ODYOMETRİ | YGS-1 | 213.71 | 188.635 | UYGUN | ASİL |
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANS VE ÖNLİSANS
KURUMİÇİ NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
No | Adı Soyadı | Fakülte/ Yüksekokul | Bölüm/Program Adı | Kayıt Tarihi | Sınıf | AGNO | Fakülte/ Yüksekokul | Bölüm/Program | Durumu | ASİL/ YEDEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERSAN ZENGİN | MMF | MİMARLIK | 9/12/2017 | 2.SINIF | 2.63 | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | UYGUN | ASİL |
2 | SEHER TÜFEK | MMF | İÇ MİMARLIK | 11/18/2016 | 2.SINIF | 3.02 | MMF | MİMARLIK | UYGUN | ASİL |
3 | MUZAFFER AYAR | MMF | İÇ MİMARLIK | 10/10/2017 | 2.SINIF | 2.45 | MMF | MİMARLIK | UYGUN | ASİL |
5 | BETÜL ŞAHİN | MMF | İÇ MİMARLIK | 10/10/2017 | 2.SINIF | 2.6 | MMF | MİMARLIK | UYGUN | ASİL |
4 | SEVGİ KARA | SHMYO | ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ | 8/14/2017 | 1.SINIF | 2.82 | SHMYO | İLK VE ACİL YARDIM | UYGUN | ASİL |
6 | HAVA NUR VARDAR | MMF | MİMARLIK | 11/9/2017 | 3.SINIF | 2.87 | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | RED | müracaat ettiği dönem kontenjanı bulunmamaktadır. |
2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANS VE ÖNLİSANS
KURUMİÇİ EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI
No | Adı Soyadı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm/Program Adı | Kayıt Tarihi | Sınıf | Fakülte/ Yüksekokul | Bölüm/Program | T.Puan Türü | Taban Puan | Avrasya Taban | Durumu | ASİL/ YEDEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYŞENUR ÖZDEMİR | SHMYO | ÇOCUK GELİŞİMİ | 8/18/2016 | 1.SINIF | SBF | ÇOCUK GELİŞİMİ | TM-3 | 257.605 | 252.507 | UYGUN | ASİL |
2 | ZEHRA SEFEROĞLU | SHMYO | ODYOMETRİ(II) | 8/14/2017 | 1.SINIF | SHMYO | ODYOMETRİ | YGS-1 | 246.43 | 188.635 | UYGUN | ASİL |
3 | HAVA NUR VARDAR | MMF | MİMARLIK | 11/9/2017 | 3.SINIF | MMF | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | DGS - SAY | 265.73099 | 266.643 | RED | puan yetersiz |
4 | EMRE KARASAKAL | SHMYO | ANESTEZİ (II) | 8/14/2017 | 1. SINIF | SHMYO | İLK VE ACİL YARDIM(İÖ) | YGS-2 | 187.568 | 216.862 | RED | puan yetersiz |